ความเสี่ยงและความโปร่งใส
เปิดเผยความเสี่ยงอย่างตรงไปตรงมา และวิธีที่เราบริหารจัดการ
หน้านี้แสดงความเสี่ยงสำคัญ ระดับที่เราประเมินในวันนี้ และวิธีที่เราบริหารจัดการ การประเมินนี้จัดทำโดยบริษัทเอง

ฉบับร่าง
| ด้าน | ความเสี่ยง | ระดับผลกระทบ | สิ่งที่เราทำ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| การดำเนินงาน | มีหลายโมดูลพัฒนาไปพร้อมกัน แต่ทีมงานมีจำกัด | สูงในช่วงสร้างธุรกิจ | แบ่งขั้นชัดเจน (“วันนี้ / กำลังพัฒนา / อยู่ในแผน”) มีตัวชี้วัดหลักหนึ่งตัวต่อโมดูล และเผยแพร่เมื่อมีหลักฐานการเปิดตัวแล้วเท่านั้น | ดำเนินการอยู่ |
| บุคคลสำคัญ | กลยุทธ์และภาพลักษณ์ต่อสาธารณะขึ้นอยู่กับผู้ก่อตั้งเป็นอย่างมาก | สูง | หลักธรรมาภิบาลและหลักการสำหรับเอเจนต์ที่จัดทำเป็นเอกสาร พร้อมสร้างผู้รับผิดชอบเพิ่มเติม | ดำเนินการอยู่ |
| การระดมทุน | การเติบโตขึ้นอยู่กับการระดมทุนจาก Business Angel รอบต่อ ๆ ไป | ปานกลางถึงสูง | รายงานรายไตรมาสถึงนักลงทุน และประวัติเงินทุนที่โปร่งใสบนพอร์ทัลนี้ | ดำเนินการอยู่ |
| ฐานข้อมูล | ตัวเลขเงินทุนอ้างอิงจากรายชื่อเพื่อการสื่อสาร การตรวจสอบเทียบกับตารางผู้ถือหุ้น (cap table) จะดำเนินการในขั้นถัดไป | เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา | ตรวจสอบเทียบกับแฟ้มสัญญาและยอดเงินที่ได้รับ ระหว่างนี้ใช้สถานะ “แจ้งข้อมูลด้วยตนเอง” | ยังเปิดอยู่ |
| ตลาดและการแข่งขัน | เอเจนซี ผู้ให้บริการ SaaS และเครื่องมือ AI มุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกัน | ปานกลาง | มุ่งเน้นเส้นทางของเงินในร้านค้าออนไลน์และผลลัพธ์ที่มีหลักฐานยืนยัน | ดำเนินการอยู่ |
| กฎระเบียบ | การชักชวนนักลงทุนต่อสาธารณะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย | ปานกลาง | พอร์ทัลนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การลงทุนจะดำเนินการผ่านการตรวจสอบและจัดทำเอกสารเป็นรายบุคคลเท่านั้น | ดำเนินการอยู่ |
เป้าหมายถัดไป
สิ่งที่เราจะพิสูจน์เป็นลำดับถัดไป เป้าหมายถัดไปของเรา
- รายได้ประจำในระดับที่รองรับแพลตฟอร์มได้
- การขยายธุรกิจโดยไม่พึ่งพาผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียว
- การตรวจสอบเทียบรายชื่อนักลงทุน สัญญา และยอดเงินที่ได้รับอย่างเป็นทางการ
- ตัวชี้วัดที่เผยแพร่พร้อมข้อมูลอนุกรมเวลา (จะตามมาเมื่อมีหลักฐาน)
มาคุยกัน
พร้อมสำหรับ
การพูดคุยไหม
บอกเราสั้น ๆ ว่าคุณเป็นใครและสนใจเรื่องใด Philipp Rückert หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะติดต่อกลับด้วยตนเอง

